![]() | Rey de los Puntos III - Oro |
![]() | Rey de los Puntos II - Oro |
![]() | Rey de los Puntos I - Oro |
![]() | Dominador I - Oro |
![]() | Dominador III - Oro |
![]() | Dominador II - Oro |
![]() | Extra Ball Para Ganar I - Oro |
![]() | Una Bola Mas I - Oro |
![]() | Una Bola Mas, Campeón I - Oro |
![]() | Espíritu Ganador I - Oro |
![]() | Saco Lleno en el Torneo I - Oro |
![]() | Saco Lleno en el Torneo II - Oro |
![]() | Saco Lleno en el Torneo III - Oro |
![]() | Competición Pura I - Oro |
![]() | Dominador III - Plata |
![]() | Dominador II - Plata |
![]() | Dominador I - Plata |
![]() | Rey de los Puntos IV - Plata |
![]() | Saco Lleno en el Torneo III - Plata |
![]() | Saco Lleno en el Torneo IV - Plata |
![]() | Rey de los Puntos III - Plata |
![]() | Rey de los Puntos II - Plata |
![]() | Saco Lleno en el Torneo II - Plata |
![]() | Rey de los Puntos I - Plata |
![]() | Saco Lleno en el Torneo I - Plata |
![]() | Espíritu Ganador I - Plata |
![]() | Una Bola Mas I - Plata |
![]() | Espíritu Ganador II - Plata |
![]() | Dominando el Juego I - Plata |
![]() | Extra Ball Para Ganar I - Plata |
![]() | Competición Pura I - Plata |
![]() | Una Bola Mas, Campeón I - Plata |
![]() | Competición Pura I - Bronce |
![]() | Saco Lleno en el Torneo II - Bronce |
![]() | Rey de los Puntos II - Bronce |
![]() | Saco Lleno en el Torneo III - Bronce |
![]() | Saco Lleno en el Torneo IV - Bronce |
![]() | Espíritu Ganador II - Bronce |
![]() | Espíritu Ganador I - Bronce |
![]() | Saco Lleno en el Torneo I - Bronce |
![]() | Una Bola Mas, Campeón I - Bronce |
![]() | Una Bola Mas I - Bronce |
![]() | Extra Ball Para Ganar II - Bronce |
![]() | Extra Ball Para Ganar I - Bronce |
![]() | Dominador III - Bronce |
![]() | Dominador IV - Bronce |
![]() | Dominando el Juego I - Bronce |
![]() | Dominador Ii - Bronce |
![]() | Dominador I - Bronce |
![]() | Rey de los Puntos I - Bronce |
![]() | Rey de los Puntos III - Bronce |
![]() | Rey de los Puntos IV - Bronce |
Modelo | Puntuación Max. | Logros |
---|---|---|
The Addams Family | 70.331.660 ptos. | 26.67% |
Bram Stoker's Dracula | 2.042.778.150 ptos. | 86.67% |
Junk Yard | 1.414.054.300 ptos. | 0% |
Allplay S.L ha sido beneficiaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo objetivo es mejorar la competitividad de las Pymes y gracias al cual ha puesto en marcha un Plan de Marketing Digital Internacional con el objetivo de mejorar su posicionamiento online en mercados exteriores durante el año 2017. Para ello ha contado con el apoyo del Programa XPANDE DIGITAL de la Cámara de Comercio de Zamora.